5.4L Triton Oil Capacity
Data verified by Nick Marchenko, PhD
ModularTritonPetrol
5.4L Triton – Oil & Coolant Specifications
| Oil Capacity | Viscosity | Coolant Capacity |
|---|---|---|
| 5.0 qt | 5W-20 | 19.5 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 19.5 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 25.4 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 23.9 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 25.4 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 25.4 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 21.1 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 26.4 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 25.4 qt |
| 6.0 qt | 5W-20 | 24.3 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 25.8 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 26.4 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 26.4 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 19.5 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 23.2 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 20.9 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 19.5 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 20.7 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 26.0 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 16.9 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 21.1 qt |
| 7.0 qt | 5W-20 | 20.9 qt |
Vehicles with the 5.4L Triton Engine
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Ford | Expedition | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 |
| Ford | F-150 | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 |
| Ford | F-350 | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 |
| Lincoln | Navigator | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 |