LY7 Oil Capacity
Data verified by Nick Marchenko, PhD
General Motors DOHC V6GM High FeaturePetrol
LY7 – Oil & Coolant Specifications
| Oil Capacity | Viscosity | Coolant Capacity |
|---|---|---|
| 5.5 qt | 5W-30 | 9.9 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 11.0 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 11.0 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 12.3 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 11.2 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 12.3 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 9.9 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 11.7 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 10.4 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 11.9 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 12.5 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 10.2 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 11.9 qt |
Vehicles with the LY7 Engine
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Buick | LaCrosse | 2008, 2007, 2006, 2005 |
| Cadillac | CTS | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| Cadillac | SRX | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| Chevrolet | Equinox | 2009, 2008 |
| Chevrolet | Malibu | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| GMC | Acadia | 2008, 2007 |