LTG 2.0 L Turbo Oil Capacity
Data verified by Nick Marchenko, PhD
GM Ecotec2.0Petrol
LTG 2.0 L Turbo – Oil & Coolant Specifications
| Oil Capacity | Viscosity | Coolant Capacity |
|---|---|---|
| 5.0 qt | 5W-30 | 7.8 qt |
| 5.0 qt | 5W-30 | 7.2 qt |
| 5.0 qt | 5W-30 | 7.4 qt |
| 5.0 qt | 5W-30 | 10.9 qt |
| 5.0 qt | 5W-30 | 9.3 qt |
| 5.0 qt | 5W-30 | 9.0 qt |
| 5.0 qt | 5W-30 | 11.7 qt |
| 5.0 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 5.3 qt | 0W-20 | 11.6 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 9.0 qt |
| 5.5 qt | 5W-30 | 10.8 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 7.8 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 9.0 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 9.3 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 8.2 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 8.0 qt |
| 6.0 qt | 5W-30 | 10.5 qt |
Vehicles with the LTG 2.0 L Turbo Engine
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Buick | Regal | 2017, 2016, 2015, 2014 |
| Cadillac | ATS | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| Cadillac | CT6 | 2018, 2017, 2016 |
| Cadillac | CTS | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
| Chevrolet | Equinox | 2020, 2019, 2018 |
| Chevrolet | Malibu | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| Chevrolet | Traverse | 2019, 2018 |
| GMC | Terrain | 2020, 2019, 2018 |